<video id="f8vo7"><acronym id="f8vo7"></acronym></video>


    1. 招聘招標(biāo)Invite Public Bidding

      您所在的位置: 首頁 >>招聘招標(biāo)

      郴州市第一人民醫(yī)院2018年護(hù)理人員操作考試面試權(quán)重成績公告

      來源:本站原創(chuàng) 發(fā)布時間:2018-05-30
      2018年護(hù)理人員操作考試面試部分崗位權(quán)重成績公告如下:
      準(zhǔn)考證號 報考崗位名稱 操作考試權(quán)重成績 ? 準(zhǔn)考證號 報考崗位名稱 操作考試權(quán)重成績
      H0233 護(hù)理1 87.97 ? H0632 護(hù)理2 87.76
      H0192 護(hù)理1 88.59 ? H0613 護(hù)理2 88.05
      H0656 護(hù)理1 89.76 ? H0517 護(hù)理2 88.52
      H1246 護(hù)理1 89.86 ? H0027 護(hù)理2 88.61
      H0226 護(hù)理1 90.05 ? H0197 護(hù)理2 89.70
      H0923 護(hù)理1 90.64 ? H0814 護(hù)理2 89.75
      H0928 護(hù)理1 90.64 ? H0372 護(hù)理2 90.77
      H0015 護(hù)理1 90.64 ? H0648 護(hù)理2 90.98
      H0422 護(hù)理1 90.86 ? H1011 護(hù)理2 91.41
      H0334 護(hù)理1 91.13 ? H0264 護(hù)理2 92.49
      H0500 護(hù)理1 91.48 ? H0606 護(hù)理2 93.77
      H0600 護(hù)理1 91.62 ? H0398 護(hù)理2 93.77
      H0241 護(hù)理1 91.82 ? H0014 護(hù)理2 93.99
      H0227 護(hù)理1 92.40 ? H0596 護(hù)理2 95.49
      H0863 護(hù)理1 92.72 ? H1206 護(hù)理2 101.60
      H0243 護(hù)理1 93.38 ? H0696 護(hù)理2 103.00
      H0553 護(hù)理1 93.77 ? H0305 護(hù)理2 103.00
      H0293 護(hù)理1 93.87 ? H0031 護(hù)理3 82.68
      H0278 護(hù)理1 94.06 ? H0194 護(hù)理3 84.57
      H0171 護(hù)理1 95.20 ? H0770 護(hù)理3 85.36
      H0655 護(hù)理1 95.61 ? H1317 護(hù)理3 86.37
      H0991 護(hù)理1 95.93 ? H1106 護(hù)理3 88.49
      H0785 護(hù)理1 96.23 ? H1320 護(hù)理3 90.20
      H0595 護(hù)理1 97.06 ? H0481 護(hù)理3 90.30
      H1129 護(hù)理1 98.92 ? H1094 護(hù)理3 90.50
      H0303 護(hù)理2 77.28 ? H0762 護(hù)理3 90.54
      H0618 護(hù)理2 77.46 ? H0426 護(hù)理3 90.71
      H1242 護(hù)理2 78.88 ? H1175 護(hù)理3 91.81
      H0073 護(hù)理2 79.07 ? H1053 護(hù)理3 92.43
      H0294 護(hù)理2 79.26 ? H1152 護(hù)理3 93.12
      H0718 護(hù)理2 80.68 ? H0189 護(hù)理3 94.32
      H0723 護(hù)理2 81.11 ? H0768 護(hù)理3 94.72
      H1182 護(hù)理2 82.57 ? H0021 護(hù)理3 95.31
      H0512 護(hù)理2 83.51 ? H0429 護(hù)理3 96.51
      H0258 護(hù)理2 85.21 ? H0680 護(hù)理3 96.51
      H1004 護(hù)理2 85.21 ? H0043 護(hù)理3 96.75
      H0154 護(hù)理2 86.69 ? H1311 護(hù)理3 97.30
      H0179 護(hù)理2 86.72 ? ? ? ?
      ?
      聯(lián)系電話:0735-2225165(人力資源部)。
      舉報電話:0735-2225017(紀(jì)檢監(jiān)察室)。
      ?
      ???????????????? 郴州市第一人民醫(yī)院
      ????????????????????????????????????????????????? ?????
      2018年5月30日
      ?
      ?
      国产成a人片在线观看视频,99久久无码免费国产,狠狠色狠狠综合久久,亚洲免费视频一二区 国产岛国av无码免费无禁网站 天天日天天射伊人色综合久久
      <video id="f8vo7"><acronym id="f8vo7"></acronym></video>